| Descriere produs | |
| Produs | Analizor de gaze arse AFRISO BLUELYZER® C1 |
| Utilizare | Analiză profesională a gazelor arse pentru instalații de ardere de mici dimensiuni, cazane de joasă temperatură, cazane în condensare și centrale termice pe gaz. |
| Interfață imprimantă | Infraroșu și Bluetooth® |
| Bluetooth | Bluetooth® Smart / Bluetooth® Low Energy |
| Operare | Meniuri intuitive, codificate prin culori, pentru programe de măsurare și configurare. |
| Mărimi măsurate și calculate | |
| Tgas | Temperatura gazelor arse – °C, °F |
| Tluft | Temperatura aerului – °C, °F |
| O₂ | Conținut de oxigen – Vol.-% |
| CO | Conținut de monoxid de carbon – ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ, Vol.-% |
| NO | Conținut de monoxid de azot (opțional) – ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ |
| Tiraj / Presiune | Măsurare tiraj / presiune (opțional) – Pa, hPa, kPa, mbar, bar, mmH₂O, mmHg, inHg, psi |
| CO₂ | Dioxid de carbon – Vol.-% |
| COref | Monoxid de carbon raportat la oxigen – ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ |
| Eta | Randament tehnic al arderii – % |
| Lambda | Coeficient de exces de aer |
| qA | Pierderi prin gazele arse – % |
| Punct de rouă | Punct de rouă specific combustibilului – °C, °F |
| T.Diff | Diferență de temperatură (TG – TL) – °C, °F |
| NOx | Oxizi de azot (opțional) – ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ |
| NOref | Monoxid de azot raportat la oxigen (opțional) – ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ |
| NOx ref | Oxizi de azot raportați la oxigen (opțional) – ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ |
| Metode de măsurare și senzori | |
| Măsurare temperatură | Termocuplu NiCr-Ni, tip K |
| Măsurare O₂ | Celulă electrochimică |
| Măsurare CO | Celulă electrochimică |
| Măsurare NO | Celulă electrochimică, opțional |
| Măsurare presiune / tiraj | Senzor piezorezistiv cu compensare internă a temperaturii, opțional |
| Durată măsurare | Măsurători stabile pe termen scurt de maximum 60 minute, urmate de o nouă fază de calibrare cu aer ambiental. |
| Analiză gaze arse | Gazele sunt transportate către senzori prin separator extern de apă, filtru de particule și pompă de prelevare. |
| Calibrare senzori | La pornirea aparatului și inițierea unui program de analiză are loc calibrarea; la pornire la rece poate dura până la 30 secunde. |
| Prelevare gaze arse | Prin sondă pentru măsurare într-un singur punct sau sondă multipunct. |
| Date tehnice generale | |
| Dimensiuni carcasă cu husă de protecție (H × L × A) | 178 × 78 × 45 mm |
| Greutate | Aprox. 370 g, în funcție de configurația senzorilor |
| Material carcasă | 2K ABS + PC / TPE |
| Grad de protecție | IP42 conform EN 60529 |
| Afișaj | Display color de înaltă rezoluție, 3,5″ |
| Acumulator | Litiu-ion, 3,6 V / 4.800 mAh |
| Alimentare la rețea | Adaptor USB |
| Memorie | 10.000 măsurători |
| Imprimantă compatibilă | Imprimantă termică externă EUROprinter |
| Comunicație și conectivitate | |
| Interfețe de comunicație | Interfață pentru imprimantă prin infraroșu sau Bluetooth®, Bluetooth® Smart, QR Code și USB-C |
| Clasă Bluetooth | Clasa 2 |
| Specificație Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Bandă de frecvență | 2,4 GHz |
| Putere de transmisie | Max. +9 dBm |
| Rază de acțiune | Până la 10 m în interior și până la 50 m în spațiu deschis; raza reală depinde de mediul de utilizare și de obstacole. |
| Certificare Bluetooth | Certificat pentru țările UE și EFTA indicate de producător. |
| Condiții de utilizare | |
| Temperatură ambientală de utilizare | 0 … 40 °C |
| Temperatură mediu | 0 … 40 °C |
| Temperatură de depozitare | -20 … 50 °C |
| Presiune atmosferică de utilizare | 750 … 1100 hPa |
| Umiditate ambientală | 20% RH … 80% RH |
| Măsurare temperatură gaze arse T1 și T2 | |
| Domeniu de măsurare | 0 … 1.150 °C |
| Abatere maximă | ±1 °C + 1 digit între 0 și 300 °C; ±1,0% din valoarea măsurată peste 300 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Senzor | Termocuplu NiCr-Ni, tip K |
| Temperatura aerului de combustie | |
| Domeniu de măsurare | -20 … 200 °C |
| Abatere maximă | ±3 °C + 1 digit între -20 și 0 °C; ±1 °C + 1 digit între 0 și 200 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Senzor | Termocuplu NiCr-Ni, tip K |
| Măsurare tiraj / presiune – opțional | |
| Domeniu de măsurare | ±70 hPa pentru tiraj / ±150 hPa pentru presiune diferențială |
| Abatere maximă | ±2 Pa + 1 digit sub 2,00 hPa; ±1% din valoarea măsurată peste 2,00 hPa |
| Rezoluție | ±0,01 hPa |
| Senzor | Senzor semiconductor |
| Măsurare Pitot – opțional | |
| Domeniu de măsurare | 0,5 – 70 m/s |
| Abatere maximă | ±0,8 m/s |
| Rezoluție | 0,1 m/s |
| Senzor | Senzor semiconductor |
| Măsurare O₂ | |
| Domeniu de măsurare | 0 … 21,0 Vol.-% |
| Abatere maximă | ±0,2 Vol.-% |
| Rezoluție | 0,1 Vol.-% |
| Senzor | Celulă electrochimică |
| Timp de răspuns T90 | 30 secunde |
| Determinare CO₂ | |
| Domeniu de afișare | 0,0 Vol.-% până la CO₂ max., specific combustibilului |
| Abatere maximă | ±0,2 Vol.-% |
| Rezoluție | 0,1 Vol.-% |
| Determinare | Calculată din valoarea măsurată O₂ |
| Timp de răspuns T90 | 30 secunde |
| Măsurare CO | |
| Domeniu de măsurare | 0 … 2.000 ppm nominal / până la 6.000 ppm maxim |
| Precizie | 5 ppm până la 50 ppm; 5% din valoarea măsurată peste 50 ppm |
| Rezoluție | 1 ppm |
| Senzor | Celulă electrochimică |
| Timp de răspuns T90 | 60 secunde |
| Măsurare NO – opțional | |
| Domeniu de măsurare | 0 … 5.000 ppm |
| Precizie | 5 ppm până la 50 ppm; 5% din valoarea măsurată |
| Rezoluție | 1 ppm |
| Senzor | Celulă electrochimică |
| Timp de răspuns T90 | 60 secunde |
| Măsurare NOlow – opțional | |
| Domeniu de măsurare | 0 … 300 ppm |
| Precizie | 2 ppm până la 40 ppm; 2% din valoarea măsurată |
| Rezoluție | 0,1 ppm |
| Senzor | Celulă electrochimică |
| Timp de răspuns T90 | 60 secunde |
| Măsurare COhigh – opțional | |
| Domeniu de măsurare | 0 – 2,0 Vol.-% (= 20.000 ppm) |
| Precizie | 10 ppm; 5% din valoarea măsurată |
| Rezoluție | 0,001 Vol.-% cu senzor CO/H₂; 1 ppm fără senzor CO/H₂ |
| Senzor | Celulă electrochimică |
| Timp de răspuns T90 | 60 secunde |
| Conexiuni și design | |
| Conexiuni temperatură | Tip K |
| Intrare gaze măsurate | Ø 8 mm |
| Conexiune tiraj | Ø 7 mm, opțional |
| Conexiune presiune | Ø 8 mm, opțional |
| Spate aparat | Difuzor, diodă IR pentru EUROprinter, magneți și ieșire gaze măsurate |
| Conformitate | |
| Conformitate UE | Conformitatea cu cerințele directivelor UE este confirmată prin marcajul CE aplicat pe carcasa de protecție. |