| Descriere produs | |
| Produs | Set pentru determinarea calității apei AFRISO CAPBs® Set WQ 10 pH/EC |
| Model | CAPBs® Set WQ 10 |
| Cod produs | P00032 |
| Tip produs | Set modular pentru analiza și determinarea calității apei |
| Descriere | Set complet de testare într-o geantă modulară de sistem, cu modul senzor CAPBs® sens WQ, soluții de calibrare și recipiente pentru probe. |
| Aplicații și funcții | |
| Calitatea apei potabile | Verificarea și evaluarea calității apei potabile. |
| Instalații de încălzire | Evaluarea apei din instalațiile de încălzire, inclusiv analiza apei conform VDI 2035. |
| Duritatea apei | Determinarea durității germane a apei. |
| TDS | Determinarea valorii TDS (totalul solidelor dizolvate) în mg/l. |
| Valoare pH | Măsurarea valorii pH-ului apei. |
| Conductivitate electrică | Măsurarea conductivității electrice. |
| Salinitate | Măsurarea salinității. |
| Temperatură | Măsurarea temperaturii apei. |
| Interpretare conform VDI 2035 | Posibilitatea interpretării și reprezentării color a valorilor conform VDI 2035. |
| Analiză la fața locului | Sistem modular pentru analiza rapidă a calității apei direct la locul de utilizare, similar analizelor de laborator. |
| Apă tratată chimic | Soluție de titrare pentru determinarea °dH în cazul apei tratate chimic sau dedurizate prin schimb ionic. |
| Documentare rezultate | Documentarea simplă și rapidă a valorilor măsurate prin aplicația EuroSoft live sau printr-un instrument de măsurare AFRISO BlueLine. |
| Raport de măsurare | Generarea unui raport profesional PDF cu duritatea totală, conductivitatea și valoarea pH conform VDI 2035. |
| Parametri măsurați – WQ 10 | |
| pH | Da |
| Conductivitate electrică | Da |
| Salinitate | Da |
| Temperatură | Da |
| TDS | Da – determinarea totalului solidelor dizolvate |
| Duritate | Determinarea durității apei |
| Date tehnice generale | |
| Dimensiuni modul senzor (L × H × A) | 43 × 130 × 36 mm |
| Dimensiuni geantă (L × H × A) | 367 × 72 × 316 mm |
| Greutate CAPBs® Set WQ 10 | 1,8 kg |
| Domenii de măsurare | |
| Conductivitate | 0 – 50.000 µS/cm |
| Salinitate | 0 – 25.000 ppm |
| TDS | 0 – 50.000 mg/l |
| pH | 0 – 14 pH |
| Temperatură | -5 … +60 °C |
| Precizie | |
| Conductivitate – 0 … 199 µS/cm | 2 µS/cm |
| Conductivitate – 200 … 499 µS/cm | 5 µS/cm |
| Conductivitate – 500 … 1.999 µS/cm | 20 µS/cm |
| Conductivitate – 2 … 19,99 mS/cm | 0,2 mS/cm |
| Conductivitate – 20 … 50 mS/cm | 0,5 mS/cm |
| TDS | ±10 mg/l |
| pH | ±0,01 pH |
| Temperatură | ±0,5 K |
| Rezoluție | |
| Conductivitate | 1 µS/cm |
| Salinitate | 0,1 ppm |
| TDS | 1 mg/l |
| pH | 0,01 pH |
| Temperatură | 0,1 °C |
| Unități de afișare | |
| Conductivitate | µS/cm, mS/cm |
| Salinitate | ppm, ppt |
| TDS | mg/l, g/l |
| Duritate | °d, °e, °f, °rH, ppm, mg/l, mmol/l, mol/m³ |
| pH | pH |
| Temperatură | °C, °F |
| Compatibilitate și evaluare | |
| AFRISO BlueLine | Poate fi utilizat împreună cu instrumentele de măsurare AFRISO BlueLine ca unități de evaluare. |
| Smartphone | Poate fi utilizat ca unitate de evaluare. |
| Tabletă | Poate fi utilizată ca unitate de evaluare. |
| EuroSoft live | Compatibil pentru evaluarea și documentarea valorilor măsurate. |
| Pachet de livrare | |
| Senzor pH / conductivitate | CAPBs® sens WQ 10 |
| Soluții de calibrare pH | Incluse |
| Soluții de calibrare conductivitate electrică | Incluse |
| Soluție de titrare pentru duritate totală | Inclusă |
| Recipiente pentru probe | Incluse |
| Lichid de curățare | Inclus |
| Lichid de depozitare | Inclus |
| Geantă modulară de sistem M | Inclusă |
| Design și transport | |
| Geantă | Geantă modulară robustă System Case M. |
| Compatibilitate geantă | Compatibilă cu sistemele de cutii și rafturi Sortimo-Boxx. |
| Concept | Sistem modular pentru analiza rapidă a calității apei direct la locul de utilizare. |
| Accesorii compatibile | |
| Mâner CAPBs® module BG 10 | Cod M091000017 |
| Mâner CAPBs® cu interfață Basic IF 10 | Cod P00052 |
| Mâner CAPBs® Device Logger cu interfață Logger IF 20 | Cod P00100 |
| Piese și consumabile | |
| Soluție tampon pH 10 | 100 ml, albastră – cod 524409 |