HY100 0/2,5 bar-0/25 mCA 1/2 rad Kl.2,5
Info
| Domeniu de măsurare – presiune | 0/2,5 bar |
|---|---|
| Domeniu de măsurare – înălțime coloană apă | 0/25 mCA |
| Carcasă ⌀ (dimensiune nominală) | 100 mm |
| Racord | G½B |
| Orientare racord | Inferior (radial) |
| Clasă de precizie | 2,5 |
| Standard | EN 837-1 |
| Cod produs | 63284 |
Beneficii
Aplicații
Pentru medii gazoase și lichide cu vâscozitate redusă, care nu cristalizează și nu atacă aliajele de cupru.
| Date tehnice | |
|---|---|
| Tip | HY100 |
| Dimensiune nominală | 100 mm |
| Clasă de precizie (EN 837-1/6) | 2,5 |
| Domeniu de măsurare – presiune | 0/2,5 bar |
| Domeniu de măsurare – înălțime coloană apă | 0/25 mCA |
| Domeniu de aplicare – sarcină statică | ¾ din valoarea de scară completă |
| Domeniu de aplicare – sarcină dinamică | ⅔ din valoarea de scară completă |
| Domeniu de aplicare – pe termen scurt | Valoarea de scară completă |
| Interval temperatură de funcționare – mediu | max. 60 °C |
| Interval temperatură de funcționare – ambient | -20/+60 °C |
| Performanță termică – temperatură în creștere | aprox. ±0,4 %/10 K din valoarea de scară completă |
| Performanță termică – temperatură în scădere | aprox. ±0,4 %/10 K din valoarea de scară completă |
| Grad de protecție | IP 32 (EN 60529) |
| Execuție standard | |
| Racord | G½B, alamă, racord inferior (radial) |
| Element de măsurare | Tub Bourdon, aliaj de cupru |
| Mecanism | Alamă |
| Cadran | Plastic, alb; scală dublă bar/mCA, neagră |
| Indicator | Plastic, negru |
| Carcasă | Plastic (ABS), negru, rezistent la impact și coroziune |
| Fereastră | Plastic, clipsat |
| Greutate | 4,404 kg |
|---|---|
| Domeniu de utilizare | |
| Racord | |
| Conectare | |
| Carcasa | |
| Unitate de masura | |
| Tip de presiune | |
| Clasa de precizie | |
| Material carcasa | |
| Material racord |