| Descriere produs | |
| Produs | Instrument de măsurare a temperaturii AFRISO TMD 9 |
| Model | TMD 9 |
| Cod produs | P00099 |
| Tip produs | Instrument portabil pentru măsurarea temperaturii |
| Utilizare | Măsurarea temperaturii pe suprafețe, în lichide, medii plastice moi, aer și gaze. |
| Măsurare diferențială | Potrivit pentru măsurarea diferențelor de temperatură, de exemplu între temperatura de tur și retur. |
| Avantaje și funcții | |
| Timp de răspuns | Timp scurt de răspuns, adecvat pentru măsurători la intervale de o secundă. |
| Afișare simultană | Permite afișarea simultană a patru valori măsurate. |
| Stocare date | Card microSD pentru stocarea independentă de sistem a rapoartelor de măsurare în format HTML. |
| Data logger | Funcție de înregistrare a datelor pentru măsurători pe termen lung. |
| Compatibilitate sonde | Utilizare multifuncțională a sondelor de temperatură prin conexiuni tip K. |
| Operare hands-free | Trei magneți integrați în carcasa de protecție pentru utilizarea aparatului fără a fi ținut în mână. |
| Date tehnice | |
| Domeniu de măsurare | -50 … +1.150 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Precizie (-50 … +299,9 °C) | ±1 K ±1 digit |
| Precizie (300 … 1.150 °C) | ±1% din valoarea măsurată |
| Temperatură ambientală de funcționare | 0 … 40 °C |
| Temperatură de depozitare | -20 … +50 °C |
| Autonomie în modul Eco | Aprox. 38 ore |
| Greutate | 154 g |
| Dimensiuni (L × H × A) | 66 × 143 × 37 mm |
| Grad de protecție | IP42 conform EN 60529 |
| Afișaj | |
| Tip display | Display color TFT, 2,8″ |
| Dimensiuni display (L × H) | 45 × 60 mm |
| Valori afișate simultan | Până la 4 valori măsurate |
| Unități de temperatură | °C sau °F |
| Conexiuni și alimentare | |
| Conexiuni pentru sonde | 2 × mufă tip K |
| Acumulator | Acumulator litiu-ion, 3,6 V / 1.800 mAh |
| Alimentare externă | Adaptor de alimentare prin mini USB |
| Mod de alimentare | Acumulator sau alimentare de la rețea |
| Memorie și înregistrare date | |
| Memorie date | Card microSD |
| Format rapoarte | HTML |
| Data logger | Interval de înregistrare 1 – 999 secunde, selectabil liber |
| Interfețe și conectivitate | |
| Infraroșu | Da |
| Bluetooth® | Da |
| Generator cod QR | Da |
| Slot card | Slot pentru card microSD |
| Standarde și aprobări | |
| Aprobări | EN 50379-1 / EN 50379-2 |
| Pachet de livrare | |
| Instrument de măsurare | AFRISO TMD 9 |
| Adaptor de alimentare | Inclus |
| Cablu de încărcare | USB-A – mini USB |
| Card microSD | Inclus |
| Cititor de card | Cititor card SD USB 2.0 inclus |
| Sonde de temperatură compatibile | |
| Sondă cu vârf TFB-ES 600 | Cod 523034 |
| Senzor temperatură înaltă TFB-HT 1150-1 | 700 mm – cod 569853 |
| Senzor temperatură înaltă TFB-HT 1150-2 | 1.000 mm – cod 569854 |
| Sondă pentru aer, gaze și lichide TFB-LGF 900 | Cod 523035 |
| Sondă de suprafață TFB-OF 450 | Cod 523033 |
| Sonde CAPBs® sens compatibile | |
| CAPBs® sens TK20 | Sondă cu vârf – cod M090002210 |
| CAPBs® sens TK30 | Sondă pentru lichide – cod M090002310 |
| CAPBs® sens TK35 | Sondă pentru lichide – cod M090002410 |
| CAPBs® sens TK40 | Sondă pentru aer – cod M090002510 |
| CAPBs® sens TK50 | Sondă de suprafață – cod M090002610 |
| Accesorii și servicii suplimentare | |
| Calibrare ISO temperatură | Cod 524210-02 – calibrare ISO pentru TM7, TMD7, TMD9 și CAPBs® sens TK |
| Geantă BlueLine Small | Cod 511303 – geantă cu compartiment pentru documente și inserție |