| Descriere produs | |
| Produs | Instrument pentru măsurarea pulberilor AFRISO STM 225 BLACK EDITION |
| Model | STM 225 BLACK EDITION |
| Tip produs | Instrument mobil pentru măsurarea concentrației masice de particule / pulberi |
| Principiu de măsurare | Principiu optic de măsurare pentru rezultate rapide și precise și diagnosticare în timp real |
| Utilizare principală | Măsurarea concentrației masice de particule și pulberi și monitorizarea valorilor limită la instalațiile de ardere cu combustibil solid |
| Variante disponibile | |
| STM 225 BLACK EDITION Set 1 | Cod 570200 |
| STM 225 BLACK EDITION Set 2 | Cod 570228 – cu MULTILYZER STx ca unitate centrală de control |
| Avantaje și funcții | |
| Măsurare optică | Principiu optic pentru rezultate rapide și precise și diagnosticare în timp real |
| Fiabilitatea măsurării | Rezultate fiabile, neinfluențate de factori perturbatori precum șocurile |
| Operare | Operare intuitivă prin secvențe de măsurare ghidate prin meniu |
| Control prin MULTILYZER STx | Operarea, analiza gazelor arse și transmiterea datelor pot fi realizate prin analizorul opțional MULTILYZER STx utilizat ca unitate centrală de control |
| Sistem de prelevare | Sistem de prelevare cu mecanism de blocare prin cuplaj rapid |
| Afișare | Vizualizare prin display tactil color de 5,7″ |
| Valoare măsurată | Afișarea permanentă a valorii măsurate curente |
| Concentrație masică | Afișarea concentrației masice de pulberi ca valoare medie pe 15 minute |
| Măsurare 30 minute | Testat și calificat pentru măsurarea valorii medii pe 30 de minute |
| Timp de pregătire | Timp scurt de pregătire datorită fazei rapide de încălzire și de stabilire a punctului zero |
| Bluetooth® | Conectare simplă a analizorului de gaze arse MULTILYZER STx prin Bluetooth® |
| Construcție | Sistem de măsurare compact și robust |
| Aplicații | |
| Instalații cu combustibil solid | Conceput special pentru utilizarea mobilă la instalații de ardere cu combustibil solid |
| Instalații pe peleți | Potrivit pentru măsurarea emisiilor de particule la instalațiile de ardere pe peleți |
| Instalații pe lemne | Potrivit pentru instalațiile de ardere pe lemne |
| Măsurarea particulelor | Determinarea concentrației masice de particule / pulberi |
| Monitorizarea limitelor | Monitorizarea valorilor limită pentru emisiile de particule |
| Instalații vechi | Aprobat inclusiv pentru monitorizarea valorii limită de 150 mg/m³ la instalațiile vechi |
| Sisteme individuale de ardere | Măsurarea valorii medii pe 30 de minute (măsurare într-o singură etapă) pentru instalații individuale de ardere |
| Testarea etanșeității | Sonda de prelevare poate fi utilizată și pentru verificarea etanșeității întregului traseu de gaze |
| Utilizatori | Potrivit pentru coșari, specialiști în instalații de încălzire și tehnicieni de service |
| Date tehnice | |
| Domeniu de măsurare pulberi | 0 – 300 mg/m³ |
| Rezoluție | 0,1 mg/m³ |
| Temperatură ambientală de funcționare | 5 – 40 °C |
| Temperatură de depozitare | -20 … +50 °C |
| Dimensiuni carcasă (L × H × A) | 205 × 275 × 350 mm |
| Grad de protecție | IP40 conform EN 60529 |
| Afișaj și interfețe | |
| Display | Display tactil color TFT de 5,7″ |
| Bluetooth® | Da |
| USB | Da |
| RS 232 | Da |
| Alimentare | |
| Tensiune de alimentare | 230 V AC, 50 Hz |
| Putere nominală fără sondă | 90 VA |
| Putere nominală cu sondă încălzită | 230 VA |
| Conexiuni și componente | |
| Intrare gaz | Conexiune pentru admisia gazului |
| Cartuș condens | Cartuș de condens KP |
| Filtru | Filtru de particule pentru pompă |
| Ieșire gaz | Ieșire pentru gaz |
| Evacuare condens | Conexiune pentru evacuarea condensului |
| Linie de prelevare | Mufă de conectare pentru linia de prelevare |
| Interfață USB | Pentru operațiuni de service efectuate de producător, de exemplu actualizări software |
| Interfață RS 232 | Interfață pentru software |
| Alimentare | Mufă pentru conectarea sursei de alimentare |
| Aprobări și conformitate | |
| Combustibili aprobați | Aprobat pentru combustibilii 1–8 conform 1. BImSchV |
| Etape de aprobare | Aprobare de conformitate pentru etapele 1 și 2 |
| Valoare limită | Include monitorizarea limitei de 150 mg/m³ |
| Măsurare medie | Aprobat pentru măsurarea valorii medii pe 30 de minute |
| Accesorii | |
| Set de curățare STM 225 | Cod 570210 |