Senzor de pH>conductivitate AFRISO – CAPBs sens WQ 10 | M090251310
CAPBs sens WQ 10
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | M090251310 |
| Dimensiuni (l x Î x A) | |
| Modul senzor: | 43 x 130 x 36 mm |
| Masă | |
| pH/conductivity sensor CAPBs® sens: | 56 g |
| Domeniu de măsură | |
| Conductivitate: | 0/50 000 µS/cm |
| Salinitate: | 0/25 000 ppm |
| TDS: | 0/50 000 mg/l |
| Valoare pH: | 0/14 pH |
| Temperatură: | -5/+60 °C |
| Precizie | |
| Conductivitate: | 2 µS/cm (0/199 µS/cm) 5 µS/cm (200/499 µS/cm) 20 µS/cm (500/1 999 µS/cm) 0,2 mS/cm (2/19,99 mS/cm) 0,5 mS/cm (20/50 mS/cm) |
| TDS: | ± 10 mg/l |
| Valoare pH: | ± 0,01 pH |
| Temperatură: | ± 0,5 K |
| Rezoluție | |
| Conductivitate: | 1 µS/cm |
| Salinitate: | 0,1 ppm |
| TDS: | 1 mg/l |
| Valoare pH: | 0,01 pH |
| Temperatură: | 0,1 °C |
| Indicarea valorilor măsurate | |
| Conductivitate: | µS/cm, mS/cm |
| Salinitate: | ppm, ppt |
| TDS: | mg/l, g/l |
| Duritate: | °d, °e, °f, °rH, ppm, mg/l, mmol/l, mol/m3 |
| pH: | pH |
| Temperatură: | °C, °F |
| Conținutul livrării | |
Folosim cookie-uri
Cele strict necesare țin lista de solicitări și sesiunea; fără ele site-ul nu funcționează. Pentru restul îți cerem acordul. Detalii în Politica de cookie-uri și în Politica de confidențialitate.